Datum | Organisatie | Type incident | Gebeurtenis | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
06-06-2023 | SABIC | Wm/BRZO-incidenten | Flenslekkage aan de toevoerleiding van een verlaadarm in de Haven Stein | Enkele druppels zijn in het kanaalwater terecht gekomen, de rest is verdampt. | weergeven |
01-06-2023 | SABIC | Wm/BRZO-incidenten | Door het uitvallen van een compressor moeten om veiligheidsredenen veel afgassen afgefakkeld worden | vrijkomen verbrandingsgassen via de fakkelinstallatie. | weergeven |
31-03-2023 | Plants & Sitech Services | Wm/BRZO-incidenten | Vrijkomen van ammoniak na het schakelen van een driewegafsluiter. | Door het adequaat handelen van de bedrijfsbrandweer is de overlast naar de omgeving (nabij gelegen fabrieken) beperkt gebleven. | weergeven |
07-03-2023 | SABIC | Wm/BRZO-incidenten | Door het uitvallen van een compressor is de LDPE fabriek afgeschakeld. | Nihil. | weergeven |
24-02-2023 | Plants & Sitech Services | Wm/BRZO-incidenten | laslekkage geconstateerd in een circulatiegas stoomketel. | Het synthese gas is vrijgekomen in de lucht. Er is geen veiligheidsrisico geweest in de plant. | weergeven |
23-02-2023 | SABIC | Wm/BRZO-incidenten | Er is hydraulische olie op het oppervlakte water terecht gekomen tijdens werkzaamheden in de Haven Stein | de verontreiniging is opgezogen en verwijderd. | weergeven |
21-01-2023 | SABIC | Wm/BRZO-incidenten | Emissie van etheen | De emissie heeft geen gevolgen voor de Leefbaarheid in de omgeving van Chemelot. | weergeven |
06-01-2023 | Wm/BRZO-incidenten | Emissie van Salpeterzuur | ca. 1000 kg Salpeterzuur is vrijgekomen. Geen bodemverontreiniging |
weergeven | |
07-11-2022 | SABIC | Wm/BRZO-incidenten | Door het uitvallen van een extruder is de fabriek afgeschakeld waarna een Systeem Veiligheid is open gestuurd. | nihil. | weergeven |
30-10-2022 | SABIC | Wm/BRZO-incidenten | Door meerdere lekke pijpen in een condensor is er propeengas in het koelwerk vrijgekomen. Een koolwaterstofalarm heeft de lekkage gedetecteerd. | Geen. | weergeven |